| FAUX LEATHER | NET | WYZENBEE | CLEANI | NO. OF | |||||
| NAME | PREF | PRICE | CONTENT | REPEAT | WIDT | TEST RESUL | CODE | COLOR | ORIGIN |
| ALMOST® | AM | $44 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 34 | USA |
| ALMOST CALF® | ACF | $49 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 32 | USA |
| with HealthGard | N/A | ||||||||
| ALMOST CLASSIC® | ACL | $48 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 10 | USA |
| ALMOST GLAZED® | AGZ | $48 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 12 | USA |
| ALMOST GLOVE® | AGV | $48 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 23 | USA |
| ALMOST MATTE® | AMT | $48 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 13 | USA |
| ALMOST NAPPA® | ANA | $48 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 21 | USA |
| ALMOST NATURAL® | ANL | $48 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 21 | USA |
| ALMOST OSTRICH® | AOS | $48 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 9 | USA |
| ALMOST PEARL® | APL | $48 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 4 | USA |
| ALMOST PERFORATED® | AMP | $54 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | ** | USA |
| ALMOST TEXTURA® | ATX | $48 | 100% Nylon | N/A | 54" | 250,000+d.r. | W/S | 25 | USA |
| ALMOST INDOOR/OUTDOOR | |||||||||
| ALMOST BUFFED | ABF | $49 | 100% Polyest | N/A | 54" | 100,000+d.r. | W/S | 7 | USA |
| ALMOST JUNGLE | AJU | $49 | 100% Polyest | N/A | 54" | 100,000+d.r. | W/S | 7 | USA |
| ALMOST LUSTRE | ALU | $49 | 100% Polyest | N/A | 54" | 100,000+d.r. | W/S | 7 | USA |
| ALMOST WEAVE | AWE | $49 | 100% Polyest | N/A | 54" | 100,000+d.r. | W/S | 7 | USA |
Every product offered by Paul Brayton Designs meets or exceeds all heavy duty ACT standards, including a passing rating for flammability tests Cal. Tech. 117E and NFPA 260 for commercial upholstery use.